La comisión es round turn: se cobra una sola vez por abrir y cerrar 1 lote estándar.
| Instrumento | ECN Professional | Zero Commission | Swap Free | Copy Trading | CENT | Synthetics | Insta Funded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | $10 | $0 | $17.50 | $14 | 400 cent | — | $16 |
| Metales | $14 | $0 | $20 | $20 | 800 cent | — | $22 |
| Commodities | $14 | $0 | $20.50 | $20 | 800 cent | — | $22 |
| Índices | $14 | $0 | $20.50 | $20 | 800 cent | — | $22 |
| Crypto | 0.15% | — | 0.15% | 0.15% | 0.15% | — | 0.15% |
| Acciones US | $20 | — | $20 | $20 | $20 | — | $20 |
| Acciones EU y Asia | 0.05% | — | 0.05% | 0.05% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sintéticos | — | — | — | — | — | $1.50 | — |
Crypto: 0.15% del valor nominal de la operación.
Acciones EU y Asia: 0.05% del monto operado.
CENT: la comisión se expresa en centavos por lote de cuenta cent.
Info
Ejemplo: abres y cierras 2 lotes de EUR/USD en ECN Professional. Pagas 2 × $10 = $20 de comisión. En Zero Commission no pagas comisión: el costo ya está incluido en el spread.
